型號 | 額定功率Pn(W) | 額定轉速Nn(rpm) | 機械時間常數(shù)tm(ms) | 轉矩常數(shù)Kt(Nm/A) | 額定轉矩Tn(N.m) |
FMC05705-0007-3028N-8DS00 | 75 | 3000 | 2.75 | 0.12 | 0.24 |
FMC05707-0011-3528N-8DS00 | 117 | 3500 | 1.93 | 0.107 | 0.32 |
FMC05714-0020-3027N-8DS00 | 200 | 3000 | 1.47 | 0.132 | 0.64 |
FMC06012-0014-3128N-8DK00 | 146 | 3100 | 1.06 | 0.124 | 0.45 |
FMC06813-0025-3034N-8DS00 | 251 | 3000 | 0.52 | 0.129 | 0.8 |
FMC07712-0031-3033N-8DS00 | 314 | 3000 | 1.45 | 0.1 | 1 |
FMC07730-0075-3035N-8DS00 | 750 | 3000 | 1.21 | 0.131 | 2.39 |
FMC08518-0062-3042N-8DS00 | 628 | 3000 | 0.76 | 0.105 | 2 |
FMC10414-0072-3055N-8DS01 | 723 | 3000 | 1.01 | 0.134 | 2.3 |
FMC10422-0100-3047N-8DS00 | 1000 | 3000 | 1.44 | 0.13 | 3.18 |
FMC10429-0100-2543N-8DS00 | 1050 | 2500 | 1.09 | 0.196 | 4 |
FMC12330-0010-2060N-5DK00 | 1000 | 2000 | 0.045 | 0.22 | 4.78 |
FMC12718-0090-2465N-8DS00 | 904 | 2400 | 1.46 | 0.161 | 3.6 |
FMC12730-0160-2457N-8DS00 | 1600 | 2400 | 1.14 | 0.2 | 6.37 |
?泛應?于機器?、 醫(yī)療設備、物流設備、包裝設備、?品設備、服裝設備、環(huán)保設備,新能源設備、軌道交通設備等?動化設備?業(yè)。
無框力矩電機不同于傳統(tǒng)的伺服電機,只有定子和轉子2個部件,相較于有框電機,無框電機配置靈活,安裝方便,著眼于目前驅動系統(tǒng)的高度集成化趨勢,可以說無框電機更貼合工程師的目標期望;工程師無需像傳統(tǒng)設計那樣考慮電機接口,只需要在系統(tǒng)設計中給予電機相當小的空間位置預留即可,可以大限度的縮小驅動系統(tǒng)中動力輸出單元的空間占用,以此來達到更高的系統(tǒng)集成。