歐式伺服系統端子設計,無需焊接,接線方便
支持MODBUS、CANopen通訊協議
支持主從跟隨、多軸同步
支持全閉環控制
系列 | 規格型號 | 功率(W) | 供電電壓 | 連續輸出電流(rms)(A) | 峰值電流(A) | 控制模式 |
JD系列 | JD430-AA-000 | 200~2000 | AC220V | 10 | 27.5 | CANopen |
JD620-AA-000 | 1005~3000 | AC380V | 7 | 25 | CANopen | |
D630-AA-000 | 3000-3800 | 10 | 35 | CANopen | ||
JD630-LA-000 | 3000~3800 | 10 | 35 | RS485 | ||
JD640-AA-000 | 4400/5500 | 13 | 45 | CANopen | ||
JD640-LA-000 | 4400/5500 | 13 | 45 | RS485 | ||
JD640-AR-000 | 5500 | 13 | 45 | CANopen | ||
JD650-AA-000 | 7500 | 18 | 65 | CANopen | ||
JD650-AR-000 | 7500 | 18 | 65 | CANopen |
■ 主要特性
? 歐式伺服系統端子設計,無需焊接,接線方便;
? 支持MODBUS、CANopen通訊協議;
? 支持主從跟隨、多軸同步;
? 支持全閉環控制;
? 全開放伺服參數設定系統,隨心所欲地配置伺服驅動器功能;
? 機械抑制振動功能;
? SIL3/Cat.3/PL等級防御功能(轉矩關閉);
? 產品設計符合UL標準,部分產品已通過UL認證;
? 全系列產品通過CE認證,符合ROHS環境認證標準。