產品型號一覽表 | ||||
序號 | 中文名稱 | 型號 | 概述 | 認證 |
1 | CC-Link網絡耦合器 | LR1-CCL | 輸入電源DC24V(0.6A),總線輸出DC5V(2A),CC-Link Ver1/2遠程設備站,占用4站,156K/625K/2.5M/5M/10Mbps,擴展32個模塊 | CE |
2 | CC-LinkIEField網絡Basic耦合器 | LR1-CCB | 輸入電源DC24V(0.6A),總線輸出DC5M(2A),CC-LinkIEField網絡Basic遠程站,10/100Mbps,擴展32個模塊 | CE |
3 | CC-LinkIE TSN網絡耦合器 | LR1-CCT | 輸入電源DC24V(0.6A),總線輸出DC5M(2A),CC-LinkIE TSNClass B/A Ver2.0遠程站,100M/1Gbps,擴展32個模塊 | CE |
4 | 8點數字量輸入模塊 | LR1-X8D | 8點, DC24V輸入, NPN/PNP,彈簧端子夾 | CE |
5 | 16點數字量輸入模塊 | LR1-X16D | 16點, DC24V輸入, NPN/PNP,彈簧端子夾 | CE |
6 | 8點晶體管NPN輸出模塊 | LR1Y8TN | 8點, DC24V(0.5A),晶體管NPN輸出,彈簧端子夾 | CE |
7 | 16點晶體管NPN輸出模塊 | LR1-Y16TN | 16點, DC24V(0.5A),晶體管NPN輸出,彈簧端子夾 | CE |
8 | 8點晶體管PNP輸出模塊 | LR1-Y8TP | 8點, DC24V(0.5A),晶體管PNP輸出,彈簧端子夾 | CE |
9 | 16點晶體管PNP輸出模塊 | LR1-Y16TP | 16點, DC24V(0.5A),晶體管PNP輸出,彈簧端子夾 | CE |
10 | 4點繼電器輸出模塊 | LR1-Y4R | 4點, AC220V/DC24V(2A),繼電器輸出,彈簧端子夾 | - |
11 | 4路模擬量電流輸入模塊 | LR1-4ADI | 4ch,輸入DC0-20mA,分辨率:16bit,轉換速度:230μs/ch,300μs/4ch彈簧端子夾 | CE |
12 | 4路模擬量電壓輸入模塊 | LR1-4ADV | 4ch,輸入DC-10-10V,分辨率:16bit,轉換速度:230μs/ch,380μs/4ch彈簧端子夾 | CE |
13 | 4路溫度輸入模塊 | LR1-4TD | 4ch,輸入B/E/J/K/S等熱電偶,或Pt100/Pt200/Pt500/Pt1000/Ni100/Ni1000等熱電阻,150-3kQ電阻,分辨率16位,彈簧端子夾 | CE |
14 | 4路模擬量電流輸出模塊 | LR1-4DAI | 4ch,輸出DCO…20mA,分辨率:16bit,轉換速度:200μs/ch,200μs/4ch彈簧端子夾 | CE |
15 | 4路模擬量電壓輸出模塊 | LR1-4DAV | 4ch,輸出DC-10-10V,分辨率:16bit,轉換速度:200μs/ch,200μs/4ch,彈黃端子夾 | CE |
16 | 1路高速計數模塊 | LR1-1HC | 1ch編碼器輸入,頻率1Mbps,DC24V,NPN/PNP,支持高速探針輸入和高速比較輸出,彈黃端子夾 | CE |
17 | 擴展電源模塊 | LR1-EPS | 輸入電源DC24V(0.5A),總線輸出DC5V2A),彈簧端子夾 | CE |
通用規格
項目 | 規格 |
使用環境溫度 | -20℃~+60℃ |
保存環境溫度 | -40℃~+80℃ |
使用環境濕度 | 5%RH~95%RH,無結露*1 |
保存環境濕度 | 5%RH~95%RH,無結露 |
接地 | D類接地(接地電阻:100Ω以下)<不允許與強電系統共同接地> |
使用環境 | 無腐蝕性,可燃性氣體,導電性灰塵不嚴重的場合 |
使用標高 | 0m~2000m*2 |
安裝位置 | 控制柜內*3 |
防護等級 | IP20 |
過電壓類別 | I以下 |
污染等級 | 2以下 |
*1在低溫環境下使用時,應在無溫度驟變的環境下使用。因開關控制柜等導致溫度驟變時, 會發生結露,可能導致火災、故障、誤動作。另外,為防止結露,請應用空調除濕。 *2在加壓至大氣壓以上的環境下不能使用。否則有可能引起故障。 *3設想片式I/0 安裝在相當于室內的環境中。 |
型號 | LR1-CCL |
產品名稱 | CC-Link網絡耦合器 |
尺寸 | 100*24.25*80mm |
重量 | 100g |
供電電源 | 24VDC(18V~36V) |
輸入電流 | 600mA |
內部總線供電 | Max:2.0A,5VDC |
保護措施 | 短路保護、反接保護、浪涌保護 |
支持的I/0模塊數 | 32個 |
電源接線方式 | 彈簧端子夾 |
安裝方式 | 35mm DIN導軌安裝 |
站類型 | 遠程設備站 |
占用邏輯站數 | Ver.1/Ver.2:4站 |
擴展循環設置 | Ver.1:- ;Ver.2:8倍 |
上限鏈接點數 | R X/RY容量(位)上限880點 |
RW r/RWw容量(字)上限128點 | |
通信速率 | 156K/625K/2.5M/5M/10Mbps |
上限總線長度 | 1200m(156kbps) |
線纜 | CC-Link專用電纜 |
電氣接口 | 2×4P彈壓式接線端子 |
網絡拓撲 | 總線(RS-485) |
型號 | LR1-CCB |
產品名稱 | CC-Link IE Field網絡Basic耦合器 |
尺寸 | 100*24.25*80mm |
重量 | 100g |
供電電源 | 24VDC(18V~36V) |
輸入電流 | 600mA |
內部總線供電 | Max:2.0A,5VDC |
保護措施 | 短路保護、反接保護、浪涌保護 |
支持的I/0模塊數 | 32個 |
電源接線方式 | 彈簧端子夾 |
安裝方式 | 35mm DIN導軌安裝 |
站類型 | 遠程站 |
占用邏輯站數 | 1站~4站 |
上限鏈接點數 | RX/RY(位)上限256點 |
RW r/RWw(字)上限128點 | |
通信速率 | 100Mbps |
上限總線長度 | 100m(站間距離) |
線纜 | 支持以太網標準的5類以上STP電纜 |
電氣接口 | 2×RJ45 |
網絡拓撲 | 線形、星形 |
型號 | LR1-CCT |
產品名稱 | CC-LinkIE TSN網絡耦合器 |
尺寸 | 100*24.25*80mm |
重量 | 110g |
供電電源 | 24VDC(18V~36V) |
輸入電流 | 600mA |
內部總線供電 | Max:2.0A,5VDC |
保護措施 | 短路保護、反接保護、浪涌保護 |
支持的I/0模塊數 | 32個 |
電源接線方式 | 彈簧端子夾 |
安裝方式 | 35mm DIN導軌安裝 |
CC-LinkIE TSN Class | Class B/A |
CC-LinkIE TSN協議版本 | Ver 2.0 |
站類型 | 遠程站 |
上限鏈接點數 | RX/RY(位)上限1024點 |
RW r/RWw(字)上限256點 | |
通信速率 | 1Gbps/100Mbps |
上限總線長度 | 100m(站間距離) |
線纜 | 支持以太網標準的5類以上STP電纜 |
電氣接口 | 2×RJ45 |
網絡拓撲 | 線形、星形、環形 |
產品型號 | LR1-X8D | LR1-X16D |
產品名稱 | 8點數字量輸入模塊 | 16點數字量輸入模塊 |
尺寸 | 100*12*80mm | |
重量 | 70g | |
總線輸入電源額定電壓 | 5VDC(4.5V~5.5V) | |
總線輸入電源額定電流 | 40mA | 50mA |
輸入額定電壓 | 24VDC(20.4V~28.8V) | |
輸入電流 | 5mA/ch(24VDC) | |
輸入信號點數 | 8點 | 16點 |
輸入信號類型 | NPN/PNP兼容 | |
反應時間 | <50μs |
產品型號 | LR1-Y8TN | LR1-Y16TN |
產品名稱 | 8點晶體管NPN輸出模塊 | 16點晶體管NPN輸出模塊 |
尺寸 | 100*12*80mm | |
重量 | 70g | |
總線輸入電源額定電壓 | 5VDC(4.5V~5.5V) | |
總線輸入電源額定電流 | 65mA | 75mA |
現場側輸入電壓范圍 | 24VDC(20.4V~28.8V) | |
輸出信號點數 | 8點 | 16點 |
輸出信號類型 | NPN | |
單通道額定電流 | Max:0.5A | |
反應時間 | <150μs |
產品型號 | LR1-Y8TP | LR1-Y16TP |
產品名稱 | 8點晶體管PNP輸出模塊 | 16點晶體管PNP輸出模塊 |
尺寸 | 100*12*80mm | |
重量 | 70g | |
總線輸入電源額定電壓 | 5VDC(4.5V~5.5V) | |
總線輸入電源額定電流 | 45mA | 55mA |
現場側輸入電壓范圍 | 24VDC(20.4V~28.8V) | |
輸出信號點數 | 8點 | 16點 |
輸出信號類型 | PNP | |
單通道額定電流 | Max:0.5A | |
反應時間 | <150μs |
型號 | LR1-Y4R |
產品名稱 | 4點繼電器輸出模塊 |
尺寸 | 100*12*80mm |
重量 | 85g |
總線輸入電源額定電壓 | 5VDC(4.5V~5.5V) |
總線輸入電源額定電流 | 40mA |
現場側輸入電壓范圍 | 24VDC(20.4V~28.8V) |
輸出信號點數 | 4點 |
輸出形式 | 繼電器 |
單通道額定電壓 | 24VDC/220VAC |
單通道額定電流 | Max:2A |
硬件輸出響應時間 | 10ms(24VDC)/10ms(220VAC) |
產品型號 | LR1-4ADI | LR1-4ADV |
產品名稱 | 4路模擬量電流輸入模塊 | 4路模擬量電壓輸入模塊 |
尺寸 | 100*12*80mm | |
重量 | 70g | |
總線輸入電源額定電壓 | 5VDC(4.5V~5.5V) | |
總線輸入電源額定電流 | 70mA | 145mA |
輸入點數 | 4 | 4 |
輸入類型 | 電流型 | 電壓型 |
輸入信號 | Disable、4mA~20mA、0mA~20mA (量程可調,默認為0mA~20mA) |
Disable、 -10V~+10V、0V~10V、 -5V~+5V、0V~5V、1V~5V (量程可調,默認為-10V~+10V) |
通道反應時間 | 230μs/ch 300μs/4ch |
230μs/ch 380μs/4ch |
分辨率 | 16bits | |
采樣速率(全通道) | ≤1ksps | |
精度 | 25℃時±0.1%,全溫度范圍±0.3% |
產品型號 | LR1-4DAI | LR1-4DAV |
產品名稱 | 4路模擬量電流輸出模塊 | 4路模擬量電壓輸出模塊 |
尺寸 | 100*12*80mm | |
重量 | 70g | |
總線輸入電源額定電壓 | 5VDC(4.5V~5.5V) | |
總線輸入電源額定電流 | 30mA | |
現場側輸入電壓范圍 | 24VDC(20.4V~28.8V) | |
輸入點數 | 4 | 4 |
輸入類型 | 電流型 | 電壓型 |
輸入信號 | Disable、4mA~20mA、0mA~20mA (量程可調,默認為0mA~20mA) |
Disable、 -10V~+10V、0V~10V、 -5V~+5V、0V~5V、1V~5V (量程可調,默認為-10V~+10V) |
通道反應時間 | 200μs/ch,200μs/4ch | |
分辨率 | 16bits | |
精度 | 25℃時±0.1%(全溫度范圍±0.3%) |
產品型號 | LR1-4TD | ||
產品名稱 | 4路溫度輸入模塊 | ||
尺寸 | 100*12*80mm | ||
重量 | 65g | ||
總線輸入電源額定電壓 | 5VDC(4.5V~5.5V) | ||
總線輸入電源額定電流 | 75mA | ||
通道數 | 4 | ||
傳感器類型 | 熱電偶 | 熱電阻 | 電阻 |
連接方式 | 2線制 | 2線、3線制 | 2線制 |
傳感器代號和量程 | B:50~1800℃ E:-200~1000℃ J:-200~1200℃ K:-200~1370℃ S:-50~1690℃ |
Pt100:-200~850℃ Pt200:-200~850℃ Pt500:-200~850℃ Pt1000:-200~850℃ Ni100:-60~250℃ Ni1000:-60~250℃ |
150~3kQ |
精度 | ±0.3%@25℃(F.S.) ±0.5%@-20~60℃(F.S.) |
±0.1%@25℃(F.S.) ±0.3%@-20~60℃(F.S.) |
±0.1%@25℃(F.S.) ±0.3%@-20~60℃(F.S.) |
分辨率 | 16bits | ||
通道轉換時間 | 20ms/ch,110ms/4ch | 80ms/ch,330ms/4ch |
型號 | LR1-1HC |
產品名稱 | 1路高速計數模塊 |
尺寸 | 100*12*80mm |
重量 | 70g |
總線輸入電源額定電壓 | 5VDC(4.5V~5.5V) |
總線輸入電源額定電流 | 85mA |
現場側輸入電壓范圍 | 24VDC(20.4V~28.8V) |
數字量輸入用電源電壓 | 24VDC(20.4V~28.8V) |
編碼器脈沖輸入模式 | AB正交(ABZ)、脈沖+方向(Pul+Dir)、 雙脈沖(CW/CCW) |
編碼器脈沖輸入頻率 | 1MHz |
通道實時速度監視 | 支持 |
Z相清零 | 支持 |
環形計數 | 支持 |
反向計數 | 支持 |
探針輸入點數(高速硬件鎖存) | 2點 |
比較輸出點數 | 2點 |
比較輸出信號響應速度 | <10μs |
掉電存儲 | 支持 |
型號 | LR1-EPS |
產品名稱 | 擴展電源模塊 |
尺寸 | 100*12*80mm |
重量 | 70g |
輸入電壓 | 24VDC(18V~36V) |
輸入電流 | 500mA(24VDC) |
輸出電壓 | 5VDC |
輸出電流 | 2A |
短路保護 | 支持(自動恢復機制) |
反接保護 | 支持(自動恢復機制) |
浪涌保護 | 支持 |